2013年7月31日止围棋职业棋手等级分排位
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分排位 棋手名 等级分
1 柁嘉熹 2677 2 陈耀烨 2667 3 古 力 2664
4 王 檄 2655 5 周睿羊 2652 6 时 越 2651
7 檀 啸 2649 8 彭立尧 2621 9 谢 赫 2619
9 范廷钰 2619 11 连 笑 2605 12 刘 星 2587
13 芈昱廷 2586 14 江维杰 2583 15 邱 峻 2578
16 朴文垚 2575 17 孔 杰 2572 18 唐韦星 2567
19 邬光亚 2560 20 古灵益 2558 21 胡耀宇 2551
22 毛睿龙 2548 23 李轩豪 2528 24 党毅飞 2527
25 李 喆 2525 26 牛雨田 2523 27 童梦成 2521
28 杨鼎新 2518 29 范蕴若 2505 30 周鹤洋 2504
30 彭 荃 2504 32 周贺玺 2500 33 张 立 2497
34 钟文靖 2496 35 蔡 竞 2493 36 孟泰龄 2491
36 陶欣然 2491 38 安冬旭 2488 39 郭闻潮 2482
39 李 康 2482 41 刘小光 2480 42 丁 伟 2477
43 常 昊 2475 43 王昊洋 2475 45 俞 斌 2473
46 朱元豪 2472 47 张 维 2466 47 罗洗河 2466
49 刘 菁 2465 50 廖行文 2463 51 张 涛 2462
52 刘 曦 2460 52 汪 涛 2460 54 王 垚 2457
54 胡跃峰 2457 56 王 磊 2456 57 马晓春 2453
57 李钦诚 2453 59 柯 洁 2452 60 刘世振 2448
61 付 冲 2446 62 陶 忻 2445 63 李豪杰 2442
64 孙腾宇 2440 65 邵炜刚 2439 66 王 雷 2438
67 严 欢 2437 67 郑淼鑫 2437 69 黄奕中 2434
70 张文东 2430 71 董 彦 2428 71 佟禹林 2428
73 曹大元 2423 73 韩 晗 2423 75 杨一80 2422
76 孙 力 2417 77 王煜辉 2412 77 谢尔豪 2412
79 李 劼 2409 80 黄云嵩 2407 81 李 铭 2406
81 韩一洲 2406 83 张亚博 2404 83 杨士海 2404
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 林朝华 2401 86 潘 非 2398 87 朱松力 2395
88 尹 航 2392 88 曹潇阳 2392 88 国宇征 2392
88 黄 晨 2392 92 崔 灿 2391 93 芮乃伟 2384
94 方 捷 2383 95 陈 贤 2381 96 陈潇楠 2378
97 胡然闵 2374 98 夏晨琨 2369 99 李 赫 2368
100 张 强 2367 101 张 璇 2366 102 周振宇 2365
103 陈 浩 2364 104 汪见虹 2363 104 戎 毅 2363
106 娄洛宁 2362 107 丁 烈 2360 107 汪 洋 2360
109 聂卫平 2356 109 张学斌 2356 111 桂文波 2355
112 蓝 天 2354 113 蒋 蔚 2352 114 王幼侠 2351
114 孙梦厦 2351 116 马笑冰 2346 116 华学明 2346
118 许嘉阳 2345 119 甘思阳 2343 120 辜梓豪 2341
121 秦悦欣 2340 121 王剑坤 2340 121 吴树浩 2340
124 杨 冬 2339 125 张 策 2334 126 张英挺 2333
127 陈 瑞 2332 128 王晨星 2331 128 王 玮 2331
128 张东岳 2331 128 孟 磊 2331 128 张 昊 2331
128 杨啸天 2331 134 唐 奕 2327 135 赵晨宇 2325
135 吴新宇 2325 137 於之莹 2321 137 郑 弘 2321
139 单子腾 2319 139 赵哲伦 2319 141 王裕子 2316
142 王 鹭 2314 142 涂 清 2314 144 陈润韬 2313
144 吴肇毅 2313 146 鲁 佳 2310 147 穆晓红 2309
148 郭北雅 2307 148 李 星 2307 148 杭天鹏 2307
151 曹恒廷 2306 152 赵守洵 2305 153 方天丰 2303
153 赵余宏 2303 155 冯 伟 2302 156 范蔚菁 2300
157 王彦皓 2298 157 董 明 2298 159 贾依凡 2296
160 杨楷文 2294 160 范 胤 2294 162 卢天圣 2293
162 黎春华 2293 164 祁立鹤 2292 165 何 鑫 2291
166 张宏杰 2289 166 罗德隆 2289 168 杨一90 2288
相关新闻
更多>>