北京时间6月4日消息,最新一周高尔夫男子世界排名揭晓。美国名将老虎伍兹依然坐镇世界排名第一的位置,他目前平均积分为13.27。北爱尔兰球手罗里-麦克罗伊本赛季一直状态不济,目前平均积分9.85分已经与伍兹有很大一段差距。美国大师赛冠军亚当-斯科特仍然排在第三位,中国球手吴阿顺本周排在第188位,是国内世界排名最高的球手。
在美巡纪念高球赛中,34岁的美国球手马特-库查尔以两杆优势夺冠,其世界排名上升了5位,本周排在第4位。在欧巡北欧大师赛中,芬兰球手米科-艾龙能赢得了个人六年来的首个欧巡赛冠军,其世界排名上升了45位,本周排在第69位。在日巡钻石杯高尔夫赛中,日本球手松山英树夺得冠军,其世界排名上升21位,本周排在第63位。
下面是最新一周高尔夫男子世界排名的部分排行榜:
排名 | 上周 | 球员 | 国籍 | 参赛场次 | 平均积分 | 总积分 |
1 | 1 | 老虎伍兹 | 美国 | 40 | 13.27 | 530.66 |
2 | 2 | 罗里-麦克罗伊 | 北爱尔兰 | 48 | 9.85 | 472.94 |
3 | 3 | 亚当-斯科特 | 澳大利亚 | 40 | 7.69 | 307.71 |
4 | 9 | 马特-库查尔 | 美国 | 52 | 6.78 | 352.33 |
5 | 4 | 贾斯汀-罗斯 | 英格兰 | 52 | 6.48 | 336.98 |
6 | 5 | 布兰德特-斯内德克尔 | 美国 | 51 | 6.13 | 312.61 |
7 | 6 | 卢克-唐纳德 | 英格兰 | 51 | 6.03 | 307.63 |
8 | 7 | 格莱姆-麦克道威尔 | 北爱尔兰 | 52 | 5.74 | 298.72 |
9 | 8 | 路易斯-乌修仁 | 南非 | 52 | 5.47 | 284.42 |
10 | 11 | 菲尔-米克尔森 | 美国 | 48 | 5.09 | 244.10 |
11 | 10 | 李-维斯特伍德 | 英格兰 | 52 | 5.08 | 264.38 |
12 | 12 | 史蒂夫-史翠克 | 美国 | 40 | 5.03 | 201.04 |
13 | 13 | 基根-布拉德利 | 美国 | 52 | 5.01 | 260.57 |
14 | 14 | 塞吉奥-加西亚 | 西班牙 | 50 | 4.93 | 246.44 |
15 | 15 | 查尔-苏瓦泽尔 | 南非 | 52 | 4.92 | 255.80 |
16 | 16 | 伊恩-保尔特 | 英格兰 | 46 | 4.61 | 212.03 |
17 | 18 | 巴巴-沃森 | 美国 | 48 | 4.45 | 213.46 |
18 | 17 | 韦伯-辛普森 | 美国 | 52 | 4.40 | 228.83 |
19 | 19 | 达斯汀-约翰逊 | 美国 | 47 | 4.23 | 199.00 |
20 | 20 | 詹森-杜夫纳 | 美国 | 52 | 4.12 | 214.17 |
188 | 185 | 吴阿顺 | 中国 | 40 | .94 | 37.73 |
189 | 180 | 梁文冲 | 中国 | 52 | .94 | 48.93 |
427 | 426 | 胡牧 | 中国 | 40 | .37 | 14.90 |
(Park)
相关新闻
更多>>