大江网讯 1月9日,中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续11年发布中国大学排行榜。在该榜上的“富豪企业家”一栏,清华大学以培养94名富豪企业家位居榜首,北京大学则以培养89位富豪企业家位居第二,第三名则被浙江大学以73名富豪企业家获得,复旦大学以培养48位富豪企业家位居第四。
大江网记者在该榜上注意到,江西共有4所高校入围,江西财经大学共以培养了6位富豪企业家位居江西高校首位,江西师范大学、南昌大学、江西理工大学并列第86位,都各自培养了2位富豪企业家。
据了解,“中国校友会网2013中国大学排行榜”主要采用三级评价指标体系,“一级指标”由“人才培养”、“科学研究”和“综合声誉”三个指标构成。“二级指标”由科研基地、科研项目、科研成果、培养基地、师资队伍、杰出校友和综合声誉构成。“三级指标”由科学创新基地、基础科研项目、重大科研成果、杰出人才、师资水平、学科水平、国家定位、校友捐赠和社会声誉等指标构成。(记者朱正、实习生熊文明)
中国校友会网2013中国造富大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2013大学排名 | 富豪企业家 |
1 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 94 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 89 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4 | 73 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 3 | 48 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 12 | 31 |
6 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 7 | 28 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 5 | 25 |
8 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 27 | 24 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 6 | 22 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 9 | 21 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 11 | 16 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 17 | 15 |
浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 98 | 15 | |
14 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 14 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 34 | 14 | |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 13 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 19 | 13 | |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 69 | 13 | |
深圳大学 | 广东 | 综合 | 117 | 13 | |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 14 | 12 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 20 | 12 | |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 15 | 11 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 21 | 11 | |
24 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 31 | 10 |
中国科学院大学 | 北京 | 理工 | - | 10 | |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 8 | 9 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 45 | 9 | |
中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 90 | 9 | |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 105 | 9 | |
30 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 16 | 8 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 24 | 8 | |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 25 | 8 | |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 26 | 8 | |
34 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 23 | 7 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 54 | 7 | |
福州大学 | 福建 | 理工 | 70 | 7 | |
辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 99 | 7 | |
武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 147 | 7 | |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 38 | 6 |
东华大学 | 上海 | 理工 | 47 | 6 | |
上海大学 | 上海 | 综合 | 62 | 6 | |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 63 | 6 | |
华南师范大学 | 广东 | 师范 | 74 | 6 | |
华南农业大学 | 广东 | 农林 | 77 | 6 | |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 113 | 6 | |
东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 131 | 6 | |
江西财经大学 | 江西 | 财经 | 175 | 6 | |
首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 189 | 6 | |
49 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 10 | 5 |
同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 5 | |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 29 | 5 | |
上海财经大学 | 上海 | 财经 | 83 | 5 | |
燕山大学 | 河北 | 理工 | 97 | 5 | |
河北大学 | 河北 | 综合 | 124 | 5 | |
天津财经大学 | 天津 | 财经 | 205 | 5 | |
56 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 32 | 4 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 40 | 4 | |
南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 51 | 4 | |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 57 | 4 | |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 61 | 4 | |
合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 65 | 4 | |
北京工业大学 | 北京 | 理工 | 73 | 4 | |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 76 | 4 | |
河南大学 | 河南 | 综合 | 88 | 4 | |
对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 110 | 4 | |
兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 163 | 4 | |
南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 195 | 4 | |
华东政法大学 | 上海 | 政法 | 204 | 4 | |
温州大学 | 浙江 | 综合 | 225 | 4 | |
西华大学 | 四川 | 综合 | 296 | 4 | |
71 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 33 | 3 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 41 | 3 | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 50 | 3 | |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 65 | 3 | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 65 | 3 | |
北京林业大学 | 北京 | 林业 | 72 | 3 | |
扬州大学 | 江苏 | 综合 | 102 | 3 | |
福建师范大学 | 福建 | 师范 | 113 | 3 | |
西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 118 | 3 | |
广东工业大学 | 广东 | 理工 | 179 | 3 | |
南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 189 | 3 | |
济南大学 | 山东 | 综合 | 212 | 3 | |
外交学院 | 北京 | 语言 | 296 | 3 | |
河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 313 | 3 | |
中国传媒大学 | 北京 | 语言 | - | 3 | |
86 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 28 | 2 |
华东理工大学 | 上海 | 理工 | 35 | 2 | |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 52 | 2 | |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 53 | 2 | |
中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 55 | 2 | |
云南大学 | 云南 | 综合 | 56 | 2 | |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 59 | 2 | |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 64 | 2 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 68 | 2 | |
南昌大学 | 江西 | 综合 | 71 | 2 | |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 78 | 2 | |
新疆大学 | 新疆 | 综合 | 80 | 2 | |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 91 | 2 | |
江苏大学 | 江苏 | 综合 | 105 | 2 | |
上海师范大学 | 上海 | 师范 | 116 | 2 | |
重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 121 | 2 | |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 122 | 2 | |
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 125 | 2 | |
浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 133 | 2 | |
青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 135 | 2 | |
山东科技大学 | 山东 | 理工 | 144 | 2 | |
西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 146 | 2 | |
河南师范大学 | 河南 | 师范 | 151 | 2 | |
江西师范大学 | 江西 | 师范 | 155 | 2 | |
浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 166 | 2 | |
长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 169 | 2 | |
中北大学 | 山西 | 理工 | 172 | 2 | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 173 | 2 | |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 182 | 2 | |
安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 185 | 2 | |
浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 196 | 2 | |
杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 196 | 2 | |
中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 205 | 2 | |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 207 | 2 | |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 212 | 2 | |
江西理工大学 | 江西 | 理工 | 219 | 2 | |
北京工商大学 | 北京 | 财经 | 239 | 2 | |
河北科技大学 | 河北 | 理工 | 249 | 2 | |
安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 254 | 2 | |
太原科技大学 | 山西 | 理工 | 265 | 2 | |
河北联合大学 | 河北 | 理工 | 270 | 2 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 296 | 2 | |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 313 | 2 | |
西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 317 | 2 | |
上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 327 | 2 | |
北方工业大学 | 北京 | 理工 | 335 | 2 | |
广东商学院 | 广东 | 财经 | 342 | 2 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 355 | 2 | |
南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 453 | 2 | |
北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 511 | 2 |
相关新闻
更多>>