进入2014年,汽车限购城市大军再度扩围——3月26日杭州车辆限购与限行政策正式落地,杭州成为继天津等地的国内第七个实施汽车限购的城市。在限购政策愈演愈烈之时,谁将成为下一个“靴子”落地的城市,成为公众普遍猜测和关注的话题。此外,在汽车行业中,新能源汽车能否因为政策的照顾而迎来市场的春天呢?
限购“靴子”七市落地 击鼓传花下个是谁?
截至目前,国内实行汽车限购的已有七个城市,分别是北京、贵阳、上海、广州、石家庄、天津和杭州。中国金融信息网小编梳理了这些城市的限购情况。
城市 | 限购时间 | 方式 | 限购政策 |
上海 | 1994年 | 竞拍 | 1994 年开始,上海首度对新增的客车额度实行拍卖制度,开始对私车牌照实行有底价、不公开拍卖的政策,购车者凭着拍卖中标后获得的额度,可以去车管所为自己购买 的车辆上牌。2013年12月上海将调整当前车牌拍卖规则,2014年起试行一次性公布机动车额度年度投放总量和“警示价”措施,同时,实施个 人、单位机动车额度分场投标拍卖。 |
北京 | 2010年12月 | 摇号 | 2010 年12月23日,北京市正式公布《北京市小客车数量调控暂行规定》2013年11月28日发布通知,规定从2014年起到2017年的四年间,增量小客车 年度配置指标由24万个减少到15万个,将根据个人参加摇号的累计次数设置阶梯中签率,示范应用新能源车中的纯电动车将单独摇号。每两个月摇号一次,确保 2017年机动车保有量不超过600万。 |
贵阳 | 2011年7月 | 摇号 | 2011年7月11日,《贵阳市小客车号牌管理暂行规定》出台,专段号牌每月指标2000辆,无偿摇号上牌。普通号牌没有数量限制,但是不得驶入老城区。 |
广州 | 2012年7月 | 摇号 竞拍 | 广州在2012年7月1日起正式实施汽车限购,在为期一年的试行期内,全市中小客车增量配额为12万辆。在2013年7月1日起正式实施的《广州市中小客车总量调控管理办法》,在原有试行办法的基础上进行了21项修改,有效期为5年。 |
石家庄 | 2013年6月 | 家庭限购第三辆 | 2013年6月18日针对省会机动车保有量猛增的现状,石家庄市提出自2013年起限制家庭购买第三辆个人用小客车,自2014年市区内实行机动车单、双号限行。 |
天津 | 2013年12月 | 摇号 竞拍 | 从2013年12月16日零时起,在全市实行小客车增量配额指标管理,增量指标必须通过摇号或竞价方式取得,2014年3月1日起按尾号限行。 |
杭州 | 2014年3月 | 摇号 竞拍 | 从2014年3月26号零时到2014年4月25日24时止,全市暂停办理小客车注册、转移及转入本市的变更登记。未来实行摇号和竞拍两种措施获得小客车增量指标。 |
2013年12月30日,工业和信息化部发布了《2013年中国工业通信业运行报告》。针对汽车行业,报告分析认为,在居民汽车保有量持续快速增长的情况下,我国能源、交通和空气质量压力不断加大,采取限购政策的城市恐将进一步增多。小编对于坊间关于实施限购政策可能性较高的城市亦进行了梳理。
城市 | 汽车保有量 | 动向 |
深圳 | 截至2013年10月底,深圳市汽车保有量已达254万辆。 | 2012年市场传言:深圳将对汽车征收排污费,以此限制汽车保有量的快速膨胀。最后,深圳官方辟谣排污费征收方案正在研究当中,具体方案尚未明确。 |
成都 | 截至2014年3月底,成都市汽车保有量达到268万辆。 | 2012年4月开始在二环路全线及7条放射性主干道,对所有川A和外地籍号牌汽车实施工作日按车牌尾号二、三环路之间区域汽车“尾号限行”交通管理措施。 |
重庆 | 截至2012年5月,重庆汽车保有量376万辆;远高于四川省和全国车市销量的增长率。 | |
青岛 | 截至2012年5月,青岛汽车保有量为199万辆 | |
武汉 | 截至2012年9月,武汉机动车拥有量突破130万辆 |
相关新闻
更多>>