23只高送转潜力股爆发 最大涨幅超90%
岁末临近年报行情拉开序幕,市场对年报的炒作最为热情的当属高送转潜力股。据证券时报网络数据部统计,按照三季报总股本低于1亿股、每股未分配利润大于2元且每股资本公积金大于5元等指标对上市公司进行筛选,23家公司具备高送转潜力。其中,南大光电每股资本公积金高达15.33元,每股未分配利润5.87元,每股收益1.87元,极具高送转实力。此外,科恒股份、中原内配、华录百纳等个股每股资本公积金超过10元且每股未分配利润在3元以上。从市场走势来看,截至今日收盘,本轮反弹23只高送转潜力股平均涨幅高达29.29%,远超上证指数同期涨幅10.17%。其中,表现最为抢眼的联创节能,12月4日以来涨幅高达95.08%。紧随其后的百洋股份、科恒股份分别上涨52.8%、46.74%。
代码 | 简称 | 2012年三季报 | 收盘价 | 12月4日以来涨幅(%) | |||
每股收益(元) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | ||||
300346 | 南大光电 | 1.8700 | 15.3336 | 5.8696 | 5027.00 | 61.10 | 28.12 |
300340 | 科恒股份 | 1.2300 | 11.2703 | 5.8446 | 5000.00 | 49.10 | 46.74 |
002448 | 中原内配 | 1.2620 | 10.9744 | 4.6340 | 9251.05 | 25.30 | 21.17 |
300291 | 华录百纳 | 1.4700 | 10.3425 | 3.7787 | 6000.00 | 56.00 | 19.20 |
300305 | 裕兴股份 | 1.4000 | 9.5686 | 3.2504 | 8000.00 | 32.71 | 38.13 |
300295 | 三六五网 | 1.5500 | 7.7039 | 3.2397 | 5335.00 | 48.58 | 33.10 |
300321 | 同大股份 | 0.6630 | 6.3618 | 3.1274 | 4440.00 | 22.95 | 22.14 |
002684 | 猛狮科技 | 0.6900 | 5.5137 | 3.0978 | 5307.60 | 36.82 | 38.21 |
002702 | 腾新食品 | 0.7200 | 6.7595 | 2.6771 | 7070.00 | 24.82 | 30.77 |
300343 | 联创节能 | 0.9400 | 6.5891 | 2.6486 | 4000.00 | 53.90 | 95.08 |
002657 | 中科金财 | 0.5400 | 5.1543 | 2.6459 | 6979.75 | 35.80 | 24.52 |
002667 | 鞍重股份 | 0.8100 | 5.8408 | 2.5098 | 6798.00 | 22.68 | 37.37 |
300338 | 开元仪器 | 0.8100 | 7.9713 | 2.5083 | 6000.00 | 24.77 | 32.32 |
002536 | 西泵股份 | 0.2500 | 8.3108 | 2.3803 | 9600.00 | 13.74 | 12.72 |
300237 | 美晨科技 | 0.3600 | 6.0554 | 2.3733 | 5700.00 | 15.01 | 17.91 |
002696 | 百洋股份 | 0.8700 | 6.3762 | 2.3580 | 8800.00 | 25.09 | 52.80 |
002589 | 瑞康医药 | 0.8210 | 6.0041 | 2.2464 | 9380.00 | 32.20 | 13.98 |
300288 | 朗玛信息 | 1.1400 | 5.1773 | 2.1877 | 5340.00 | 65.88 | 22.00 |
300347 | 泰格医药 | 0.8700 | 9.2434 | 2.1567 | 5340.00 | 57.09 | 16.56 |
002395 | 双象股份 | 0.2900 | 5.7237 | 2.1528 | 8940.30 | 12.96 | 14.49 |
300294 | 博雅生物 | 0.7900 | 6.2683 | 2.0927 | 7580.00 | 30.28 | 24.20 |
002380 | 科远股份 | 0.3100 | 9.5760 | 2.0627 | 6800.00 | 21.49 | 15.60 |
300211 | 亿通科技 | 0.3400 | 5.3269 | 2.0526 | 5374.60 | 14.96 | 16.60 |
相关新闻
更多>>