37只ST个股今年成功摘帽
代码 | 名称 | 更名日期 | 更名前简称 | 更名后简称 |
600860.SH | ST北人 | 2012-8-23 | ST北人 | 北人股份 |
600355.SH | ST精伦 | 2012-8-23 | ST精伦 | 精伦电子 |
600609.SH | 金杯汽车 | 2012-8-22 | ST金杯 | 金杯汽车 |
600868.SH | 梅雁水电 | 2012-8-22 | ST梅雁 | 梅雁水电 |
600207.SH | 安彩高科 | 2012-8-22 | ST安彩 | 安彩高科 |
600149.SH | 廊坊发展 | 2012-8-22 | ST廊发展 | 廊坊发展 |
600203.SH | 福日电子 | 2012-8-20 | ST福日 | 福日电子 |
600365.SH | 通葡股份 | 2012-8-16 | *ST通葡 | 通葡股份 |
000856.SZ | 冀东装备 | 2012-8-8 | ST唐陶 | 冀东装备 |
000863.SZ | 三湘股份 | 2012-8-3 | *ST商务 | 三湘股份 |
000697.SZ | 炼石有色 | 2012-7-25 | *ST炼石 | 炼石有色 |
600130.SH | 波导股份 | 2012-7-17 | ST波导 | 波导股份 |
600984.SH | 建设机械 | 2012-7-17 | ST建机 | 建设机械 |
600209.SH | 罗顿发展 | 2012-7-16 | ST罗顿 | 罗顿发展 |
600313.SH | 中农资源 | 2012-7-12 | ST中农 | 中农资源 |
000607.SZ | 华智控股 | 2012-6-27 | *ST华控 | 华智控股 |
600727.SH | 鲁北化工 | 2012-6-27 | ST鲁北 | 鲁北化工 |
000691.SZ | 亚太实业 | 2012-6-25 | *ST亚太 | 亚太实业 |
000722.SZ | 湖南发展 | 2012-6-15 | *ST金果 | 湖南发展 |
600080.SH | 金花股份 | 2012-6-12 | ST金花 | 金花股份 |
000048.SZ | 康达尔 | 2012-5-31 | ST康达尔 | 康达尔 |
000737.SZ | 南风化工 | 2012-5-22 | *ST南风 | 南风化工 |
600854.SH | 春兰股份 | 2012-5-18 | ST春兰 | 春兰股份 |
600847.SH | 万里股份 | 2012-5-18 | ST渝万里 | 万里股份 |
600401.SH | 海润光伏 | 2012-5-11 | ST申龙 | 海润光伏 |
000603.SZ | 盛达矿业 | 2012-5-8 | ST盛达 | 盛达矿业 |
000007.SZ | 零七股份 | 2012-5-4 | ST零七 | 零七股份 |
600335.SH | 国机汽车 | 2012-4-27 | *ST盛工 | 国机汽车 |
000430.SZ | 张家界 | 2012-4-25 | ST张家界 | 张家界 |
000602.SZ | 金马集团 | 2012-4-16 | *ST金马 | 金马集团 |
000981.SZ | 银亿股份 | 2012-4-9 | ST兰光 | 银亿股份 |
600757.SH | 长江传媒 | 2012-3-26 | ST源发 | 长江传媒 |
600381.SH | 贤成矿业 | 2012-3-20 | ST贤成 | 贤成矿业 |
600645.SH | 中源协和 | 2012-3-19 | ST中源 | 中源协和 |
000818.SZ | 方大化工 | 2012-3-13 | ST化工 | 方大化工 |
600094.SH | 大名城 | 2012-3-1 | ST华源 | 大名城 |
600699.SH | 均胜电子 | 2012-3-1 | ST得亨 | 辽源得亨 |
ST摘帽行情继续演绎,安彩高科、廊坊发展、金杯汽车、梅雁水电涨停。
据证券时报网统计,今年以来,累计37只个股成功摘帽。
天信投资认为,在当前的市场环境下并不主张投资者去碰ST,但是由于今年证监会退市新规,所以预计第三季度将成为ST摘帽的高峰期,针对那些非得要去搏一把的投资者,提醒他们依然把ST公司的基本面放在首位,不要完全当题材去炒,只有主营盈利提高了,ST股票才有了咸鱼翻身的可能。
相关新闻
更多>>