2011年A股主板上市公司赚钱榜
1 | 601398.SH | 工商银行 | 2082.65 |
2 | 601939.SH | 建设银行 | 1692.58 |
3 | 601857.SH | 中国石油 | 1329.84 |
4 | 601988.SH | 中国银行 | 1241.82 |
5 | 601288.SH | 农业银行 | 1219.27 |
6 | 600028.SH | 中国石化 | 716.97 |
7 | 601328.SH | 交通银行 | 507.35 |
8 | 601088.SH | 中国神华 | 448.22 |
9 | 600036.SH | 招商银行 | 361.29 |
10 | 601998.SH | 中信银行 | 308.19 |
11 | 600016.SH | 民生银行 | 279.20 |
12 | 600000.SH | 浦发银行 | 272.86 |
13 | 601166.SH | 兴业银行 | 255.05 |
14 | 600104.SH | 上汽集团 | 202.22 |
15 | 601318.SH | 中国平安 | 194.75 |
16 | 601628.SH | 中国人寿 | 183.31 |
17 | 601818.SH | 光大银行 | 180.68 |
18 | 601668.SH | 中国建筑 | 135.37 |
19 | 600030.SH | 中信证券 | 125.76 |
20 | 601800.SH | 中国交建 | 116.01 |
2011年A股中小板上市公司赚钱榜 |
|||
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 净利润(亿元) |
1 | 002024.SZ | 苏宁电器 | 48.21 |
2 | 002304.SZ | 洋河股份 | 40.21 |
3 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 16.20 |
4 | 002128.SZ | 露天煤业 | 16.00 |
5 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 15.32 |
6 | 002415.SZ | 海康威视 | 14.81 |
7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 13.85 |
8 | 002563.SZ | 森马服饰 | 12.23 |
9 | 002001.SZ | 新和成 | 11.64 |
10 | 002422.SZ | 科伦药业 | 9.66 |
11 | 002204.SZ | 大连重工 | 9.11 |
12 | 002244.SZ | 滨江集团 | 7.84 |
13 | 002081.SZ | 金螳螂 | 7.33 |
14 | 002648.SZ | 卫星石化 | 6.30 |
15 | 002399.SZ | 海普瑞 | 6.22 |
16 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 6.09 |
17 | 002202.SZ | 金风科技 | 6.07 |
18 | 002008.SZ | 大族激光 | 5.79 |
19 | 002419.SZ | 天虹商场 | 5.74 |
20 | 002155.SZ | 辰州矿业 | 5.41 |
2011年A股创业板上市公司赚钱榜 |
|||
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 净利润(亿元) |
1 | 300307.SZ | 慈星股份 | 9.18 |
2 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 4.73 |
3 | 300070.SZ | 碧水源 | 3.45 |
4 | 300124.SZ | 汇川技术 | 3.40 |
5 | 300257.SZ | 开山股份 | 2.94 |
6 | 300144.SZ | 宋城股份 | 2.22 |
7 | 300171.SZ | 东富龙 | 2.17 |
8 | 300224.SZ | 正海磁材 | 2.10 |
9 | 300142.SZ | 沃森生物 | 2.08 |
10 | 300079.SZ | 数码视讯 | 2.04 |
11 | 300183.SZ | 东软载波 | 2.04 |
12 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 2.03 |
13 | 300122.SZ | 智飞生物 | 1.96 |
14 | 300134.SZ | 大富科技 | 1.87 |
15 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 1.86 |
16 | 300185.SZ | 通裕重工 | 1.85 |
17 | 300102.SZ | 乾照光电 | 1.78 |
18 | 300251.SZ | 光线传媒 | 1.76 |
19 | 300203.SZ | 聚光科技 | 1.75 |
20 | 300105.SZ | 龙源技术 | 1.74 |
2011年A股主板上市公司最不赚钱榜 |
|||
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 净利润(亿元) |
1 | 601919.SH | 中国远洋 | -104.49 |
2 | 601866.SH | 中海集运 | -27.43 |
3 | 601005.SH | 重庆钢铁 | -14.71 |
4 | 600087.SH | *ST长油 | -7.54 |
5 | 600894.SH | *ST广钢 | -6.89 |
6 | 600961.SH | 株冶集团 | -5.89 |
7 | 601179.SH | 中国西电 | -5.18 |
8 | 600707.SH | 彩虹股份 | -5.18 |
9 | 600408.SH | 安泰集团 | -3.83 |
10 | 600882.SH | *ST大成 | -3.81 |
11 | 600179.SH | ST黑化 | -3.74 |
12 | 600163.SH | 福建南纸 | -3.03 |
13 | 600273.SH | 华芳纺织 | -2.95 |
14 | 600844.SH | 丹化科技 | -2.94 |
15 | 600539.SH | ST狮头 | -2.78 |
16 | 600722.SH | ST金化 | -2.47 |
17 | 600540.SH | 新赛股份 | -2.41 |
18 | 600069.SH | 银鸽投资 | -2.16 |
19 | 600760.SH | 中航黑豹 | -1.97 |
20 | 600202.SH | 哈空调 | -1.95 |
相关新闻
更多>>