7月19日债券交易提示
07/18 | 追加注册 | 12附息国债09(120009) |
07/18 | 追加注册 | 12国开28(120228) |
07/18 | 追加注册 | 12国开29(120229) |
07/18 | 追加注册 | 12国开30(120230) |
07/18 | 追加注册 | 12国开31(120231) |
07/18 | 追加注册 | 12国开32(120232) |
07/19 | 到期兑付 | 02国债09(020009) |
07/19 | 到期兑付 | 11铁八局CP01(1181326) |
07/19 | 付息 | 06长春城开债(068034) |
07/19 | 付息 | 10中航技MTN1(1082123) |
07/19 | 付息 | 10地方债03(109103) |
07/19 | 付息 | 11国开27(110227) |
07/19 | 付息 | 11国开43(110243) |
07/19 | 缴款 | 12国开28(120228) |
07/19 | 缴款 | 12国开29(120229) |
07/19 | 缴款 | 12国开30(120230) |
07/19 | 缴款 | 12国开31(120231) |
07/19 | 缴款 | 12国开32(120232) |
07/19 | 缴款 | 12迁安债(1280203) |
07/19 | 缴款 | 12地方债04(129104) |
07/19 | 上市流通 | 12农发12(120412) |
07/19 | 上市流通 | 12川水电MTN2(1282251) |
07/19 | 上市流通 | 12川港航MTN1(1282252) |
07/19 | 上市流通 | 12中船MTN2(1282253) |
07/19 | 上市流通 | 12丰城SMECN1(1283018) |
07/20 | 到期兑付 | 11央行票据53(1101053) |
07/20 | 到期兑付 | 11国开42(110242) |
07/20 | 付息 | 04中行01(040601) |
07/20 | 付息 | 05首都机场债(058017) |
07/20 | 付息 | 09工行01(090501) |
07/20 | 付息 | 09工行02(090502) |
07/20 | 付息 | 09工行03(090503) |
07/20 | 付息 | 10马建投债(1080077) |
07/20 | 付息 | 10云港集团债(1080078) |
07/20 | 付息 | 11附息国债02(110002) |
07/20 | 付息 | 11国开04(110204) |
07/20 | 付息 | 11中建MTN2(1182205) |
07/20 | 缴款 | 12铜川债(1280204) |
07/20 | 缴款 | 12哈密国投债(1280205) |
相关新闻
更多>>