全国银行间债券市场5月21日交易结算日报
5月21日(周一),全国银行间债券市场交易结算总量平稳。回购利率方面,中长端回购利率呈小幅下行态势,3天品种利率则上涨达89.2个基点。
表1:当日银行间债券市场结算概况 | ||||||
合计 | 现券交易 | 买断式回购 | 质押式回购 | 远期成交 | 债券借贷 | |
当日交易结算总笔数 | 3919 | 2364 | 151 | 1404 | 0 | 0 |
当日结算总额(亿元) | 9898.99 | 2901.23 | 261.74 | 6736.02 | 0 | 0 |
结算额增幅 | 1.39% | 1.05% | 17.91% | 0.98% | - | - |
表2:当日银行间债券市场各券种现券结算情况 | ||
债券结算只数 | 结算金额(亿元) | |
国债 | 37 | 255.83 |
地方政府债 | 3 | 3.40 |
政策性银行债 | 113 | 761.80 |
中央银行票据 | 17 | 350.97 |
商业银行债 | 7 | 26.61 |
企业债 | 208 | 591.87 |
短期融资券 | 26 | 63.28 |
中小企业集合票据 | 1 | 0.08 |
中期票据 | 260 | 803.89 |
资产支持证券 | 0 | 0.00 |
证券公司短期融资券 | 0 | 0.00 |
非银行金融机构债 | 0 | 0.00 |
国际机构债 | 0 | 0.00 |
其他 | 6 | 43.50 |
总计 | 678 | 2901.23 |
表3:当日回购利率情况 | ||||||
1天 | 2天 | 3天 | 7天 | 14天 | 21天 | |
当日利率 | 1.819% | 2.597% | 2.719% | 2.674% | 2.804% | 2.873% |
较上日增减基点 | - | - | 89.2 | -1.3 | -3.8 | -11.2 |
表4:上日国债柜台结算情况 | |||||
债券代码 | 买入量(万元) | 卖出量(万元) | 债券代码 | 买入量(万元) | 卖出量(万元) |
100013 | 0 | 0 | 100015 | 0 | 0 |
100016 | 0 | 0 | 100017 | 0 | 0 |
100019 | 0 | 0.1 | 100020 | 0 | 20 |
100022 | 20 | 0.1 | 100024 | 0 | 3.3 |
100025 | 0 | 0 | 100027 | 0 | 0.23 |
100028 | 0 | 0.2 | 100031 | 1.28 | 2.1 |
100032 | 0 | 0 | 100033 | 0 | 10 |
100034 | 0 | 0 | 100035 | 0 | 0 |
100038 | 0 | 0 | 100039 | 0 | 6 |
100041 | 1.32 | 0 | 110002 | 0 | 0.5 |
110003 | 0 | 0 | 110004 | 0 | 0 |
110006 | 0 | 0 | 110007 | 0.02 | 0.15 |
110008 | 0 | 0.08 | 110013 | 0 | 0 |
110014 | 0.01 | 0.01 | 110015 | 0.04 | 0 |
110017 | 1.4 | 0 | 110018 | 1 | 0.5 |
110019 | 0 | 0 | 110020 | 3.56 | 7.76 |
110021 | 0.2 | 0.23 | 110022 | 0 | 0.01 |
110024 | 0.36 | 0.7 | 110025 | 0 | 1.3 |
120001 | 118.15 | 113.65 | 120002 | 0.25 | 0.04 |
120003 | 20 | 32.11 | 120004 | 0.83 | 1.29 |
120005 | 2.42 | 0.14 | 120007 | 6.33 | 0.56 |
050005 | 23.78 | 18.6 | 050009 | 1.3 | 1.3 |
050013 | 0.21 | 10.05 | 060001 | 0.15 | 0.1 |
060006 | 0 | 0 | 060013 | 0 | 0 |
060020 | 0 | 0 | 0700002 | 0.65 | 1.26 |
0700003 | 0 | 0 | 0700004 | 0 | 0 |
0700005 | 0 | 0 | 0700006 | 0 | 0 |
0700008 | 0 | 0 | 070001 | 0 | 0 |
070003 | 0 | 0 | 070007 | 0.05 | 0 |
070010 | 0 | 0 | 070014 | 0 | 0 |
070018 | 4.86 | 4.77 | 080001 | 0 | 0 |
080003 | 0 | 0 | 080007 | 0 | 0 |
080010 | 0.07 | 5.14 | 080014 | 0 | 0 |
080018 | 0.03 | 0.7 | 080022 | 0 | 0.6 |
080025 | 0.01 | 6.83 | 090001 | 0 | 20 |
090003 | 0.03 | 0 | 090004 | 0.35 | 0 |
090006 | 0 | 20 | 090007 | 0.17 | 0.34 |
090010 | 0 | 0 | 090012 | 0 | 0.11 |
090013 | 0 | 2 | 090015 | 0.28 | 0.01 |
090016 | 0 | 0 | 090017 | 0 | 20 |
090018 | 0.01 | 0 | 090019 | 20 | 0 |
090022 | 0.02 | 0 | 090023 | 0.05 | 9 |
090024 | 0.01 | 0.01 | 090026 | 0 | 0 |
090027 | 0 | 0 | 090029 | 3.5 | 4.5 |
090031 | 0.01 | 0 | 090032 | 0 | 0 |
100002 | 0 | 0 | 100005 | 40 | 21 |
100006 | 0.03 | 0.85 | 100007 | 0 | 0.05 |
100008 | 0 | 0 | 100010 | 237.9 | 114.2 |
100012 | 0.7 | 1.01 |
相关新闻
更多>>