4月13日人民币NDF实时报价
4月13日人民币无本金交割远期合约(NDF)报价:
人民币NDF买入价 卖出价
1周 6.3000 6.3030
1月 6.3010 6.3050
2月 6.3040 6.3090
3月 6.3070 6.3120
6月 6.3160 6.3220
9月 6.3222 6.3287
1年 6.3260 6.3330
2年 6.3540 6.3740
3年 6.3990 6.4040
4年 6.4220 6.4270
5年 6.4650 6.4700
7年 6.2600 6.6900
10年 6.1100 6.7200
相关新闻
更多>>