4月10日人民币NDF实时报价
4月10日人民币无本金交割远期合约(NDF)报价:
人民币NDF买入价 卖出价
1周 6.3060 6.3090
1月 6.3110 6.3150
2月 6.3155 6.3195
3月 6.3195 6.3245
6月 6.3250 6.3300
9月 6.3294 6.3329
1年 6.3310 6.3360
2年 6.3605 6.3655
3年 6.4135 6.4185
4年 6.4600 6.4890
5年 6.4915 6.5415
7年 6.1800 6.6100
10年 5.9900 6.5900
相关新闻
更多>>