4月6日人民币NDF实时报价
4月6日人民币无本金交割远期合约(NDF)报价:
人民币NDF买入价 卖出价
1周 6.3060 6.3090
1月 6.3110 6.3140
2月 6.3140 6.3180
3月 6.3195 6.3245
6月 6.3220 6.3270
9月 6.3255 6.3305
1年 6.3290 6.3340
2年 6.3420 6.3470
3年 6.3900 6.3950
4年 6.4250 6.4550
5年 6.4280 6.4780
7年 6.1900 6.6100
10年 5.9900 6.6000
相关新闻
更多>>