3月14日人民币NDF实时报价
3月14日人民币无本金交割远期合约(NDF)报价:
人民币NDF买入价 卖出价
1周 6.3280 6.3300
1月 6.3320 6.3370
2月 6.3330 6.3380
3月 6.3340 6.3390
6月 6.3350 6.3410
9月 6.3360 6.3420
1年 6.3360 6.3430
2年 6.3510 6.3760
3年 6.3340 6.3840
4年 6.3570 6.4070
5年 6.3600 6.4100
7年 6.3100 6.7500
10年 6.1400 6.7600
相关新闻
更多>>