广东“三旧”改造概念股狂飙 公司淡定游资疯狂
近期,有消息称广东“三旧”改造再度推进,受到此消息的刺激珠江啤酒、广州浪奇、广州药业、白云山、国联水产、冠豪高新、佛塑科技等近两个交易日都有不俗表现,珠江啤酒、广州浪奇更是在近期纷纷冲击涨停板。
一些游资也纷纷借其概念炒作,涉及广东“三旧”改造的7家上市公司的其中广州浪奇董秘表示,此番爆炒应该是游资自身行为。
据21世纪网料了解,珠江啤酒、广州浪奇、广州药业、白云山、国联水产、冠豪高新、佛塑科技涉及广东“三旧”改造的土地分别为400亩左右、180亩、1500亩、889.53亩、119亩、120亩、155.5亩土地,主要是在广州、佛山和湛江。
股票名称 | 股票代码 | 占地面积 | 土地地址 | 改造情况 | 营业收入
2012年三季 (亿元) |
净利润
2012年三季 (亿元) |
珠江啤酒 | 002461 | 400亩 | 广州海珠区新港东路 | 广州市国土房管局将收储公司广州总部地块;允许公司以对现有建筑更新改造的方式建设企业总部,并保留琶醍啤酒文化艺术创意区和啤酒博物馆。 | 25.5537 | 0.6678 |
广州浪奇 | 000523 | 180亩 | 广州天河区 | 正在推进旧厂区的“退二进三”工作,具体方案正在筹划中。 | 23.6441 | 0.1467 |
广州药业 | 600332 | 1500亩 | 54.7507 | 3.0431 | ||
白云山A | 000522 | 889.5亩 | 广州白云区、海珠区和荔湾区 | 目前没有明确方案 | 33.9674 | 2.9921 |
佛塑科技 | 000973 | 155.5亩 | 佛山市禅城区 | 已成立项目公司对土地进行自主开发 | 27.21 | |
国联水产 | 300094 | 119亩 | 中国广东湛江经济技术开发区 | 仍在办理土地性质变更手续,将变为商业用地。以后处置方案未定 | 10.1005 | -0.9177 |
冠豪高新 | 600433 | 120亩 | 广东省湛江的经济产业开发区 | 公司将出让65%的开发权益 | 6.8300 | 0.4640 |
相关新闻
更多>>