发改委宣布10日起汽柴油分别下调330元和310元
央视消息,国家发展和改革委员会9日宣布,明日起将汽柴油价每吨分别下调330元和310元,折合零售价90号汽油和0号柴油每升分别下降0.24元和0.26元。
一般情况下,90号汽油1吨约合1389~1408升、93号汽油1吨约合1351~1389升、97号汽油1吨约合1315~1351升、0号柴油1吨约合1100~1180升。季节气候不同,汽柴油的密度会略微变化,所以只有大概数据。
以下是各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表(单位:元/吨)。
90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | |
一、实行一省一价的地区 | |||
北京市 | 10050 | 9290 | |
天津市 | 9605 | 8775 | |
河北省 | 9305 | 8775 | |
山西省 | 9675 | 8830 | |
辽宁省 | 9605 | 8775 | |
吉林省 | 9605 | 8775 | |
黑龙江省 | 9605 | 8775 | |
上海市 | 10030 | 9260 | |
江苏省 | 9660 | 8815 | |
浙江省 | 9660 | 8830 | |
安徽省 | 9655 | 8825 | |
山东省 | 9615 | 8785 | |
湖北省 | 9630 | 8800 | |
湖南省 | 9670 | 8860 | |
河南省 | 9625 | 8795 | |
海南省 | 9750 | 8810 | |
重庆市 | 9820 | 8985 | |
广东省 | 9685 | 9915 | 8845 |
广西自治区 | 9950 | 8910 | |
宁夏自治区 | 9620 | 8775 | |
甘肃省 | 9590 | 8795 | |
新疆自治区 | 9385 | 8670 | |
二、暂不实行一省一价的地区 | |||
呼和浩特市 | 9620 | 8790 | |
福州市 | 9660 | 8820 | |
南昌市 | 9625 | 8795 | |
成都市 | 9825 | 9010 | |
贵阳市 | 9785 | 8935 | |
昆明市 | 9815 | 8965 | |
西安市 | 9590 | 8785 | |
西宁市 | 9570 | 8820 |
相关新闻
更多>>