[摘要] 纳智捷S5已经基本敲定将在今年7月底上市,新车搭载1.8T和2.0T两款涡轮增压发动机,售价约为13万元-15万元。新车将有两种动力选择,其中1.8T发动机最大功率为110kW(150PS)、峰值扭矩达230Nm,匹配5速手自一体变速器。
纳智捷S5已经基本敲定将在今年7月底上市,新车搭载1.8T和2.0T两款涡轮增压发动机,售价约为13万元-15万元。而如今,该车的详细车型以及配置表都得到透露,请留意以下图表:
纳智捷S5
纳智捷S5详细配置 | ||||||
1.8T 精致型 |
1.8T 尊贵型 |
1.8T 顶级型 |
1.8T 豪华型 |
1.8T 尊爵型 |
2.0T 旗舰型 |
|
前座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | ● | ● |
侧面头部气帘 | - | - | - | - | - | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS、BAS、EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子车身稳定系统 | - | - | - | - | ● | ● |
牵引力控制 | - | - | - | - | ● | ● |
电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动 | - | - | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯带水平 自动调整和大灯清洗 |
- | - | - | - | - | ● |
后倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | - | - | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HTC智慧型手机连接 | - | - | - | ● | ● | ● |
360度环境影像系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
车侧安全影像系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行车偏移侦测警示系统 | - | - | - | - | - | 选装 |
高感光夜视辅助系统 | - | - | - | - | - | 选装 |
电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
9英寸智慧触控屏和DVD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● |
纳智捷S5定位A+级别车型,轴距为2720mm,这个数据在同级别中颇有优势。新车装配有安卓操作系统、HUD抬头显示系统、EPB电子制动系统和坡起辅助系统等配置。